DX-Cluster Vorpommern - Greifswald
DX-Cluster Vorpommern - Greifswald
DX de 4I1GOG: | 28510.0 | 4G0G | QSY CQ POTA | 27 | 2347Z | |
DX de AB2KL: | 28418.0 | KH6BB | cq | 31 | 2347Z | |
DX de ZL1KVA: | 28478.0 | 9Z4CT | 57 Auckland NZ. Thanks for QSO | 9 | 2347Z | |
DX de JL8GFB: | 50313.0 | CX8FB | GF06 | 13 | 2345Z | |
DX de AG4RO: | 28493.0 | VK6TQ | 29 | 2345Z | ||
DX de W8VZ: | 28508.0 | JR7AQL | 25 | 2344Z | ||
DX de KU4YW: | 14250.0 | CT9/UR9IDX | 33 | 2343Z | ||
DX de AB2KL: | 28430.0 | YB9CQN | cq | 28 | 2342Z | |
DX de KG6Z: | 28418.0 | KH6BB | Good Sig 55 PHX,AZ | 31 | 2340Z | |
DX de K4CAE: | 7267.0 | K4ISG | US-7893 | 4 | 2339Z | |
DX de WB1WM: | 14237.0 | AE2NY | POTA 73 N coast Ma. Brent | 5 | 2338Z | |
DX de AB2KL: | 28473.0 | K0BBC | POTA | 4 | 2338Z | |
DX de WX3B: | 3790.0 | W1HI | CQ DX with K2RR & Company | 5 | 2338Z | |
DX de K4CAE: | 7251.0 | KQ4TPD | US-11376 | 4 | 2337Z | |
DX de W5XNA: | 21091.5 | FW5K | 32 | 2337Z | ||
DX de IT9EYA: | 21300.0 | IT9EYA | cq cq | 15 | 2337Z | |
DX de W1PR: | 24919.6 | 9M6BOB | FT4 | 28 | 2336Z | |
DX de W9II: | 10131.5 | PJ6Y | IOTA NA-145 | 8 | 2336Z | |
DX de YC1JEL: | 14074.0 | NP4TX | FT8 -19dB 1388Hz | 8 | 2336Z | |
DX de CA1NPK: | 28469.0 | CN3A | 33 | 2335Z |
WCY de DK0WCY | 2025/10/22 2318Z | SFI=133 | A=16 | K=2 | expK=2 | R=107 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2025/10/22 2218Z | SFI=133 | A=16 | K=2 | expK=2 | R=107 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2025/10/22 2118Z | SFI=133 | A=16 | K=2 | expK=0 | R=107 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
WWV de AE5E | 2025/10/22 2118Z | SFI=133 | A=5 | K=1 | No Storms - No Storms |
WWV de VE7CC | 2025/10/22 1818Z | SFI=133 | A=9 | K=1 | No Storms - No Storms |
WWV de VE7CC | 2025/10/22 1518Z | SFI=133 | A=9 | K=1 | No Storms - No Storms |
To ALL de I1APQ | 2306Z | 6O3T something is getting wrong with log now..... |
To ALL de I1APQ | 2243Z | NE6CG WRONG PERIOD!! |
To ALL de K0WL | 2210Z | K0WL AR-Cluster Telnet:k0wl.ddns.net:7373 |
DX-Cluster Quelle: db0ovp.de TelNet Port: 4111 | 23:47:50 UTC (Refresh nach 120s) | Web Interface by DL5DI, 20130104 |
13210 |