DX-Cluster Vorpommern - Greifswald 
DX-Cluster Vorpommern - Greifswald 
| DX de CT7AUT: | 7074.0 | TN8GD | FT8 -11 dB 485 Hz | 36 | 0103Z | |
| DX de FG/F5HRY: | 14029.0 | FG/F5HRY | 8 | 0103Z | ||
| DX de R6AF: | 7022.0 | TY5FR | CQ | 35 | 0102Z | |
| DX de W6RDF: | 14285.0 | W1AW/6 | San Diego CA America250 USB | 5 | 0102Z | |
| DX de KI4GIP: | 21074.0 | 5Z4VJ | 37 | 0102Z | ||
| DX de AJ4JJ: | 10136.9 | G8KHF | 14 | 0101Z | ||
| DX de AD8J: | 1810.0 | W1AW/4 | NC | 5 | 0101Z | |
| DX de KD9VGL: | 10138.5 | CF3A | 4 | 0101Z | ||
| DX de W1CTN: | 7298.0 | W1AW/4 | WAS250 - NC | 5 | 0100Z | |
| DX de KB0EO: | 21074.0 | 3W9A | CQ | 26 | 0100Z | |
| DX de OH0M: | 10125.0 | VK2IO/P | WWFF VKFF-3690 | 30 | 0059Z | |
| DX de KB2FMH: | 14275.0 | W2A | World Autism Awareness Week SE | 5 | 0058Z | |
| DX de JA7MYQ: | 18092.0 | PJ7AA | 8 | 0058Z | ||
| DX de KY4E: | 14075.6 | WP4RRF | 8 | 0058Z | ||
| DX de KI4GIP: | 21074.0 | YS1GMV | 7 | 0057Z | ||
| DX de KY4E: | 14075.6 | CO2AN | 8 | 0056Z | ||
| DX de KD8SS: | 14047.5 | VA4ADM | CW | 4 | 0055Z | |
| DX de K4NA: | 21090.0 | T31TTT | FT8 - nice sig | 31 | 0055Z | |
| DX de OH0M: | 14253.0 | K0BUF | WWFF KFF-4856 | 4 | 0053Z | |
| DX de K2WK: | 14017.0 | 5B/YU6DX | 20 | 0049Z |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/01 0118Z | SFI=152 | A=10 | K=2 | expK=1 | R=143 | SA: quiet | GMF: min | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/01 0018Z | SFI=152 | A=10 | K=2 | expK=0 | R=143 | SA: quiet | GMF: min | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/04/01 0018Z | SFI=141 | A=7 | K=1 | No Storms - Moderate w/G2 R2 |
| To ALL de PY5JO-11 | 0100Z | DXSpider PY5JO-11 Curitiba, Brazil, GG54ho, telnet py5jo.no-ip.org 8000, John py5jo@arrl.net, at 1-Apr-2026 0100Z |
| To ALL de DD5XX-10 | 0100Z | If your bandmap looks like an FT8 waterfall, escape to a clean CW/SSB-only node. Join us at ---> gw.ham.to:7000 <--- |
| To ALL de M0KGX-3 | 0000Z | Dxspider telnet dx.m0kgx.com 7300 1-Apr-2026 0000Z |
| DX-Cluster Quelle: db0ovp.de TelNet Port: 4111 | 01:04:42 UTC (Refresh nach 120s) | Web Interface by DL5DI, 20130104 |
| 15964 |